Mijlstraat 13 - 49 (O) | Boxtel | 5281LJ | Details |
Mijlstraat 20 - 38 (E) | Boxtel | 5281LL | Details |
Mijlstraat 40 - 78 (E) | Boxtel | 5281LM | Details |
Mijlstraat 51 - 109 (O) | Boxtel | 5281LK | Details |
Mijlstraat 80 - 120 (E) | Boxtel | 5281RL | Details |
Mijlstraat 119 - 143 (O) | Boxtel | 5281RL | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 285 |
Aantal mannen | 155 |
Aantal vrouwen | 130 |
Niet-westerse allochtonen | 2.11 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21.8 % |
15 tot 25 jaar | 15.2 % |
25 tot 45 jaar | 18.7 % |
25 tot 45 jaar | 18.7 % |
45 tot 65 jaar | 30.8 % |
65 tot 75 jaar | 9.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 105 |
Gem. huishoudengrootte | 2.8 |
Eenpersoonshuish. | 22.1 % |
Eenouderhuishoudens | 4.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 38.0 % |
Meerpersoonshuish. | 35.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 85 |
Gem. woningwaarde | € 289.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |