Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11 % |
15 tot 25 jaar | 21 % |
25 tot 45 jaar | 21 % |
25 tot 45 jaar | 21 % |
45 tot 65 jaar | 26 % |
65 tot 75 jaar | 11 % |
Ouder dan 75 jaar | 11 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 2.71 |
Eenpersoonshuish. | 14 % |
Eenouderhuishoudens | 14 % |
Tweeouderhuishoudens | 43 % |
Meerpersoonshuish. | 29 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |