Michiel de Ruijterstraat 1 - 43 (O) | Best | 5684BK | Details |
Michiel de Ruijterstraat 2 - 48 (E) | Best | 5684BL | Details |
Michiel de Ruijterstraat 50 - 80 (E) | Best | 5684BM | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 135 |
Aantal mannen | 75 |
Aantal vrouwen | 65 |
Niet-westerse allochtonen | 20 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.6 % |
15 tot 25 jaar | 13.1 % |
25 tot 45 jaar | 25.9 % |
25 tot 45 jaar | 25.9 % |
45 tot 65 jaar | 29.8 % |
65 tot 75 jaar | 8.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 55 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 27.3 % |
Eenouderhuishoudens | 8.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 35.7 % |
Meerpersoonshuish. | 28.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 55 |
Gem. woningwaarde | € 106.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |