Het Reut 4 - 20 (E) | Berghem | 5351TA | Details |
Het Reut 23 - 53 (O) | Berghem | 5351TA | Details |
Het Reut 100 - 144 (E) | Berghem | 5351TB | Details |
Het Reut 101 - 149 (O) | Berghem | 5351TB | Details |
Het Reut 200 - 242 (E) | Berghem | 5351TC | Details |
Het Reut 300 - 330 (E) | Berghem | 5351TD | Details |
Het Reut 301 - 335 (O) | Berghem | 5351TD | Details |
Het Reut 400 - 438 (E) | Berghem | 5351TE | Details |
Het Reut 401 - 431 (O) | Berghem | 5351TE | Details |
Het Reut 500 - 534 (E) | Berghem | 5351TG | Details |
Het Reut 501 - 525 (O) | Berghem | 5351TG | Details |
Het Reut 605 - 659 (O) | Berghem | 5351TH | Details |
Het Reut 610 - 692 (E) | Berghem | 5351TH | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 170 |
Aantal mannen | 95 |
Aantal vrouwen | 80 |
Niet-westerse allochtonen | 6.47 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.3 % |
15 tot 25 jaar | 8.6 % |
25 tot 45 jaar | 54.5 % |
25 tot 45 jaar | 54.5 % |
45 tot 65 jaar | 14.2 % |
65 tot 75 jaar | 0.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 85 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 18.6 % |
Eenouderhuishoudens | 1.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 21.7 % |
Meerpersoonshuish. | 52.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 70 |
Gem. woningwaarde | € 122.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |