Provincialeweg Noord 1 - 21 (O) | Almkerk | 4286EA | Details |
Provincialeweg Noord 12 - 22 (E) | Almkerk | 4286EA | Details |
Provincialeweg Noord 29 - 49 (O) | Almkerk | 4286EB | Details |
Provincialeweg Noord 34 - 56 (E) | Almkerk | 4286EB | Details |
Provincialeweg Noord 51 - 67 (O) | Almkerk | 4286EC | Details |
Provincialeweg Noord 58 - 86 (E) | Almkerk | 4286EC | Details |
Provincialeweg Noord 69 - 95 (O) | Almkerk | 4286ED | Details |
Provincialeweg Noord 92 - 106 (E) | Almkerk | 4286ED | Details |
Provincialeweg Noord 97 - 125 (O) | Almkerk | 4286EE | Details |
Provincialeweg Noord 108 - 128 (E) | Almkerk | 4286EE | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 270 |
Aantal mannen | 145 |
Aantal vrouwen | 115 |
Niet-westerse allochtonen | 1.11 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 26.7 % |
15 tot 25 jaar | 10.2 % |
25 tot 45 jaar | 29.0 % |
25 tot 45 jaar | 29.0 % |
45 tot 65 jaar | 25.1 % |
65 tot 75 jaar | 5.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 90 |
Gem. huishoudengrootte | 2.8 |
Eenpersoonshuish. | 20.4 % |
Eenouderhuishoudens | 2.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 46.3 % |
Meerpersoonshuish. | 30.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 90 |
Gem. woningwaarde | € 90.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |