Geijsterseweg 1 - 21 (O) | Wanssum | 5861BK | Details |
Geijsterseweg 2 - 22 (E) | Wanssum | 5861BL | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13.0 % |
15 tot 25 jaar | 8.4 % |
25 tot 45 jaar | 23.1 % |
25 tot 45 jaar | 23.1 % |
45 tot 65 jaar | 19.2 % |
65 tot 75 jaar | 25.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 10.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 1.7 |
Eenpersoonshuish. | 9.8 % |
Eenouderhuishoudens | 4.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 14.3 % |
Meerpersoonshuish. | 47.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |