Straelseweg 1 - 8001 (O) | Venlo | 5911CL | Details |
Straelseweg 2 - 48 (E) | Venlo | 5911CP | Details |
Straelseweg 49 - 89 (O) | Venlo | 5911CM | Details |
Straelseweg 50 - 86 (E) | Venlo | 5911CR | Details |
Straelseweg 91 - 109 (O) | Venlo | 5911CN | Details |
Straelseweg 94 - 128 (E) | Venlo | 5914AR | Details |
Straelseweg 119 - 155 (O) | Venlo | 5914AK | Details |
Straelseweg 130 - 168 (E) | Venlo | 5914AS | Details |
Straelseweg 159 - 201 (O) | Venlo | 5914AL | Details |
Straelseweg 182 - 216 (E) | Venlo | 5914AT | Details |
Straelseweg 203 - 241 (O) | Venlo | 5914AM | Details |
Straelseweg 218 - 258 (E) | Venlo | 5914AV | Details |
Straelseweg 245 - 269 (O) | Venlo | 5914AN | Details |
Straelseweg 271 - 305 (O) | Venlo | 5914AP | Details |
Straelseweg 307 - 331 (O) | Venlo | 5916AA | Details |
Straelseweg 333 - 359 (O) | Venlo | 5916AB | Details |
Straelseweg 361 - 431 (O) | Venlo | 5916AC | Details |
Straelseweg 370 - 626 (E) | Venlo | 5916AD | Details |
Straelseweg 630 - 770 (E) | Venlo | 5916AE | Details |
Straelseweg 8000 - 8002 (E) | Venlo | 5911CL | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 840 |
Aantal mannen | 435 |
Aantal vrouwen | 400 |
Niet-westerse allochtonen | 22.26 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14.8 % |
15 tot 25 jaar | 12.9 % |
25 tot 45 jaar | 30.3 % |
25 tot 45 jaar | 30.3 % |
45 tot 65 jaar | 31.5 % |
65 tot 75 jaar | 5.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 5.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 410 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 47.1 % |
Eenouderhuishoudens | 5.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 21.7 % |
Meerpersoonshuish. | 26.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 375 |
Gem. woningwaarde | € 88.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |