Molenstraat 1 - 13 (O) | Meijel | 5768EA | Details |
Molenstraat 6 - 26 (E) | Meijel | 5768EC | Details |
Molenstraat 15 - 75 (O) | Meijel | 5768EB | Details |
Molenstraat 30 - 74 (E) | Meijel | 5768ED | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 160 |
Aantal mannen | 80 |
Aantal vrouwen | 75 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.6 % |
15 tot 25 jaar | 12.5 % |
25 tot 45 jaar | 23.9 % |
25 tot 45 jaar | 23.9 % |
45 tot 65 jaar | 31.2 % |
65 tot 75 jaar | 6.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 21.4 % |
Eenouderhuishoudens | 3.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 40.3 % |
Meerpersoonshuish. | 34.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 60 |
Gem. woningwaarde | € 140.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |