Rechtstraat 1 - 23 (O) | Maastricht | 6221EE | Details |
Rechtstraat 2 - 34 (E) | Maastricht | 6221EJ | Details |
Rechtstraat 25 - 59 (O) | Maastricht | 6221EG | Details |
Rechtstraat 36 - 68 (E) | Maastricht | 6221EK | Details |
Rechtstraat 61 - 93 (O) | Maastricht | 6221EH | Details |
Rechtstraat 70 - 104 (E) | Maastricht | 6221EL | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 260 |
Aantal mannen | 115 |
Aantal vrouwen | 135 |
Niet-westerse allochtonen | 18.46 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 2.8 % |
15 tot 25 jaar | 35.7 % |
25 tot 45 jaar | 29.9 % |
25 tot 45 jaar | 29.9 % |
45 tot 65 jaar | 23.8 % |
65 tot 75 jaar | 4.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 185 |
Gem. huishoudengrootte | 1.4 |
Eenpersoonshuish. | 70.9 % |
Eenouderhuishoudens | 0.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 4.3 % |
Meerpersoonshuish. | 24.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 155 |
Gem. woningwaarde | € 122.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |