Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17 % |
15 tot 25 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 26 % |
25 tot 45 jaar | 26 % |
45 tot 65 jaar | 48 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.09 |
Eenpersoonshuish. | 36 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 36 % |
Meerpersoonshuish. | 27 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |