Jan Altinkweg 1 - 47 (O) | Winsum (GR) | 9951MH | Details |
Jan Altinkweg 8 - 34 (E) | Winsum (GR) | 9951MG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 105 |
Aantal mannen | 50 |
Aantal vrouwen | 45 |
Niet-westerse allochtonen | 3.81 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.6 % |
15 tot 25 jaar | 10.7 % |
25 tot 45 jaar | 13.3 % |
25 tot 45 jaar | 13.3 % |
45 tot 65 jaar | 36.8 % |
65 tot 75 jaar | 11.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 40 |
Gem. huishoudengrootte | 2.7 |
Eenpersoonshuish. | 15.0 % |
Eenouderhuishoudens | 7.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 39.4 % |
Meerpersoonshuish. | 38.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 45 |
Gem. woningwaarde | € 129.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |