Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 38 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 42 % |
25 tot 45 jaar | 42 % |
45 tot 65 jaar | 13 % |
65 tot 75 jaar | 8 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.67 |
Eenpersoonshuish. | 22 % |
Eenouderhuishoudens | 11 % |
Tweeouderhuishoudens | 44 % |
Meerpersoonshuish. | 22 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |