H.L. Emmensweg 1 - 21 (O) | Wagenborgen | 9945PW | Details |
H.L. Emmensweg 2 - 26 (E) | Wagenborgen | 9945PX | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 50 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 32.0 % |
15 tot 25 jaar | 2.0 % |
25 tot 45 jaar | 34.0 % |
25 tot 45 jaar | 34.0 % |
45 tot 65 jaar | 19.5 % |
65 tot 75 jaar | 10.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 33.5 % |
Eenouderhuishoudens | 10.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 31.0 % |
Meerpersoonshuish. | 24.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |