Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 70 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 4 % |
15 tot 25 jaar | 11 % |
25 tot 45 jaar | 22 % |
25 tot 45 jaar | 22 % |
45 tot 65 jaar | 42 % |
65 tot 75 jaar | 17 % |
Ouder dan 75 jaar | 4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 40 |
Gem. huishoudengrootte | 1.89 |
Eenpersoonshuish. | 39 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 13 % |
Meerpersoonshuish. | 47 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 40 |
Gem. woningwaarde | € 167.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |