Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 50 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20 % |
15 tot 25 jaar | 2 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
45 tot 65 jaar | 39 % |
65 tot 75 jaar | 6 % |
Ouder dan 75 jaar | 8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.45 |
Eenpersoonshuish. | 10 % |
Eenouderhuishoudens | 10 % |
Tweeouderhuishoudens | 30 % |
Meerpersoonshuish. | 50 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |