Hoofdstraat 1 - 45 (O) | Uithuizermeeden | 9982AA | Details |
Hoofdstraat 2 - 36 (E) | Uithuizermeeden | 9982AG | Details |
Hoofdstraat 40 - 88 (E) | Uithuizermeeden | 9982AH | Details |
Hoofdstraat 47 - 91 (O) | Uithuizermeeden | 9982AB | Details |
Hoofdstraat 90 - 136 (E) | Uithuizermeeden | 9982AJ | Details |
Hoofdstraat 93 - 131 (O) | Uithuizermeeden | 9982AC | Details |
Hoofdstraat 135 - 177 (O) | Uithuizermeeden | 9982AD | Details |
Hoofdstraat 140 - 184 (E) | Uithuizermeeden | 9982AK | Details |
Hoofdstraat 179 - 189 (O) | Uithuizermeeden | 9982AE | Details |
Hoofdstraat 186 - 232 (E) | Uithuizermeeden | 9982AL | Details |
Hoofdstraat 234 - 280 (E) | Uithuizermeeden | 9982AM | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 455 |
Aantal mannen | 225 |
Aantal vrouwen | 210 |
Niet-westerse allochtonen | 2.42 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12.8 % |
15 tot 25 jaar | 7.9 % |
25 tot 45 jaar | 19.1 % |
25 tot 45 jaar | 19.1 % |
45 tot 65 jaar | 32.1 % |
65 tot 75 jaar | 8.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 19.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 190 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 31.6 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 27.0 % |
Meerpersoonshuish. | 41.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 190 |
Gem. woningwaarde | € 111.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |