Rijksweg 2 - 34 (E) | Ten Post | 9792PA | Details |
Rijksweg 36 - 58 (E) | Ten Post | 9792PB | Details |
Rijksweg 105 - 139 (O) | Ten Post | 9792PC | Details |
Rijksweg 141 - 171 (O) | Ten Post | 9792PD | Details |
Rijksweg 175 - 209 (O) | Ten Post | 9792PE | Details |
Rijksweg 211 - 237 (O) | Ten Post | 9792PG | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 190 |
Aantal mannen | 105 |
Aantal vrouwen | 90 |
Niet-westerse allochtonen | 4.21 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19.4 % |
15 tot 25 jaar | 14.1 % |
25 tot 45 jaar | 19.6 % |
25 tot 45 jaar | 19.6 % |
45 tot 65 jaar | 38.8 % |
65 tot 75 jaar | 5.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 80 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 23.4 % |
Eenouderhuishoudens | 6.6 % |
Tweeouderhuishoudens | 45.2 % |
Meerpersoonshuish. | 25.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 50 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |