Hoofdweg 1 (O) | Slochteren | 9621AA | Details |
Hoofdweg 2 - 52 (E) | Slochteren | 9621AL | Details |
Hoofdweg 3 (O) | Slochteren | 9621AB | Details |
Hoofdweg 5 - 49 (O) | Slochteren | 9621AC | Details |
Hoofdweg 51 - 99 (O) | Slochteren | 9621AD | Details |
Hoofdweg 56 - 84 (E) | Slochteren | 9621AM | Details |
Hoofdweg 86 - 134 (E) | Slochteren | 9621AN | Details |
Hoofdweg 101 - 153 (O) | Slochteren | 9621AG | Details |
Hoofdweg 136 - 184 (E) | Slochteren | 9621AP | Details |
Hoofdweg 155 - 201 (O) | Slochteren | 9621AH | Details |
Hoofdweg 192 - 242 (E) | Slochteren | 9621AR | Details |
Hoofdweg 203 - 249 (O) | Slochteren | 9621AJ | Details |
Hoofdweg 244 - 260 (E) | Slochteren | 9621AS | Details |
Hoofdweg 253 - 283 (O) | Slochteren | 9621AK | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 555 |
Aantal mannen | 285 |
Aantal vrouwen | 260 |
Niet-westerse allochtonen | 1.98 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.7 % |
15 tot 25 jaar | 9.6 % |
25 tot 45 jaar | 21.3 % |
25 tot 45 jaar | 21.3 % |
45 tot 65 jaar | 30.5 % |
65 tot 75 jaar | 12.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 220 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 23.5 % |
Eenouderhuishoudens | 2.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 30.0 % |
Meerpersoonshuish. | 41.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 225 |
Gem. woningwaarde | € 94.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |