Stoitswegje 1 - 11 (O) | Roodeschool | 9983PJ | Details |
Stoitswegje 2 - 4 (E) | Roodeschool | 9983RJ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 70 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.0 % |
15 tot 25 jaar | 24.0 % |
25 tot 45 jaar | 22.0 % |
25 tot 45 jaar | 22.0 % |
45 tot 65 jaar | 31.0 % |
65 tot 75 jaar | 6.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 13.0 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 57.0 % |
Meerpersoonshuish. | 30.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 182.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |