Graauwedijk 1 - 49 (O) | Overschild | 9625PA | Details |
Graauwedijk 2 - 48 (E) | Overschild | 9625PC | Details |
Graauwedijk 39 (O) | Overschild | 9613PA | Details |
Graauwedijk 50 - 88 (E) | Overschild | 9625PD | Details |
Graauwedijk 51 - 89 (O) | Overschild | 9625PB | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 235 |
Aantal mannen | 125 |
Aantal vrouwen | 110 |
Niet-westerse allochtonen | 2.98 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.5 % |
15 tot 25 jaar | 12.5 % |
25 tot 45 jaar | 25.1 % |
25 tot 45 jaar | 25.1 % |
45 tot 65 jaar | 32.2 % |
65 tot 75 jaar | 7.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 100 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 34.8 % |
Eenouderhuishoudens | 7.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 32.8 % |
Meerpersoonshuish. | 24.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 90 |
Gem. woningwaarde | € 65.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |