Korenlaan 2 - 40 (E) | Oude Pekela | 9665AD | Details |
Korenlaan 3 - 21 (O) | Oude Pekela | 9665AC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 40 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21.0 % |
15 tot 25 jaar | 8.8 % |
25 tot 45 jaar | 32.8 % |
25 tot 45 jaar | 32.8 % |
45 tot 65 jaar | 19.3 % |
65 tot 75 jaar | 8.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 8.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 33.3 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 44.5 % |
Meerpersoonshuish. | 22.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |