Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 80 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 40 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 29.0 % |
15 tot 25 jaar | 9.0 % |
25 tot 45 jaar | 28.0 % |
25 tot 45 jaar | 28.0 % |
45 tot 65 jaar | 27.5 % |
65 tot 75 jaar | 6.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 15.8 % |
Eenouderhuishoudens | 3.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 44.2 % |
Meerpersoonshuish. | 36.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |