Hoofdstraat 1 - 27 (O) | Nieuwolda | 9944AA | Details |
Hoofdstraat 2 - 30 (E) | Nieuwolda | 9944AE | Details |
Hoofdstraat 29 - 59 (O) | Nieuwolda | 9944AB | Details |
Hoofdstraat 32 - 62 (E) | Nieuwolda | 9944AG | Details |
Hoofdstraat 62 - 96 (E) | Nieuwolda | 9944AH | Details |
Hoofdstraat 63 - 99 (O) | Nieuwolda | 9944AC | Details |
Hoofdstraat 98 - 124 (E) | Nieuwolda | 9944AJ | Details |
Hoofdstraat 101 - 121 (O) | Nieuwolda | 9944AD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 235 |
Aantal mannen | 110 |
Aantal vrouwen | 120 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.0 % |
15 tot 25 jaar | 8.0 % |
25 tot 45 jaar | 20.3 % |
25 tot 45 jaar | 20.3 % |
45 tot 65 jaar | 30.6 % |
65 tot 75 jaar | 7.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 18.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 85 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 21.6 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 37.7 % |
Meerpersoonshuish. | 40.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 65 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |