Schoolkade 1 - 21 (O) | Musselkanaal | 9581HA | Details |
Schoolkade 2 - 22 (E) | Musselkanaal | 9581HA | Details |
Schoolkade 23 - 45 (O) | Musselkanaal | 9581HB | Details |
Schoolkade 24 - 46 (E) | Musselkanaal | 9581HB | Details |
Schoolkade 47 - 71 (O) | Musselkanaal | 9581HC | Details |
Schoolkade 48 - 68 (E) | Musselkanaal | 9581HC | Details |
Schoolkade 70 - 90 (E) | Musselkanaal | 9581HD | Details |
Schoolkade 75 - 89 (O) | Musselkanaal | 9581HD | Details |
Schoolkade 91 - 113 (O) | Musselkanaal | 9581HE | Details |
Schoolkade 104 - 116 (E) | Musselkanaal | 9581HE | Details |
Schoolkade 117 - 139 (O) | Musselkanaal | 9581HG | Details |
Schoolkade 118 - 140 (E) | Musselkanaal | 9581HG | Details |
Schoolkade 141 - 165 (O) | Musselkanaal | 9581HH | Details |
Schoolkade 142 - 164 (E) | Musselkanaal | 9581HH | Details |
Schoolkade 166 - 180 (E) | Musselkanaal | 9581HJ | Details |
Schoolkade 167 - 175 (O) | Musselkanaal | 9581HJ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 350 |
Aantal mannen | 185 |
Aantal vrouwen | 170 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.4 % |
15 tot 25 jaar | 8.0 % |
25 tot 45 jaar | 32.6 % |
25 tot 45 jaar | 32.6 % |
45 tot 65 jaar | 25.8 % |
65 tot 75 jaar | 9.5 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 135 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 19.4 % |
Eenouderhuishoudens | 3.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 35.4 % |
Meerpersoonshuish. | 41.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 140 |
Gem. woningwaarde | € 125.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |