Hoofdstraat 86 - 104 (E) | Midwolde | 9355TB | Details |
Hoofdstraat 99 - 107 (O) | Midwolde | 9355TB | Details |
Hoofdstraat 106 - 120 (E) | Midwolde | 9355TC | Details |
Hoofdstraat 109 - 119 (O) | Midwolde | 9355TC | Details |
Hoofdstraat 121 - 129 (O) | Midwolde | 9355TD | Details |
Hoofdstraat 122 - 142 (E) | Midwolde | 9355TD | Details |
Hoofdstraat 131 - 141 (O) | Midwolde | 9355TE | Details |
Hoofdstraat 144 - 156 (E) | Midwolde | 9355TE | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 170 |
Aantal mannen | 90 |
Aantal vrouwen | 80 |
Niet-westerse allochtonen | 6.47 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.9 % |
15 tot 25 jaar | 12.6 % |
25 tot 45 jaar | 23.1 % |
25 tot 45 jaar | 23.1 % |
45 tot 65 jaar | 33.4 % |
65 tot 75 jaar | 8.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 2.8 |
Eenpersoonshuish. | 11.3 % |
Eenouderhuishoudens | 8.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 49.6 % |
Meerpersoonshuish. | 30.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 60 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |