Groensingel 1 - 31 (O) | Middelstum | 9991EB | Details |
Groensingel 2 - 60 (E) | Middelstum | 9991CE | Details |
Groensingel 62 - 76 (E) | Middelstum | 9991EA | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 125 |
Aantal mannen | 65 |
Aantal vrouwen | 60 |
Niet-westerse allochtonen | 24.8 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.6 % |
15 tot 25 jaar | 18.4 % |
25 tot 45 jaar | 28.6 % |
25 tot 45 jaar | 28.6 % |
45 tot 65 jaar | 27.7 % |
65 tot 75 jaar | 3.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 55 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 48.5 % |
Eenouderhuishoudens | 10.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 27.8 % |
Meerpersoonshuish. | 13.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 50 |
Gem. woningwaarde | € 67.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |