Meerweg 1 - 45 (O) | Kropswolde | 9606PM | Details |
Meerweg 2 - 46 (E) | Kropswolde | 9606PN | Details |
Meerweg 7 (O) | Kropswolde | 9606PP | Details |
Meerweg 50 - 64 (E) | Kropswolde | 9606PP | Details |
Meerweg 87 - 135 (O) | Kropswolde | 9606PN | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 220 |
Aantal mannen | 115 |
Aantal vrouwen | 105 |
Niet-westerse allochtonen | 3.18 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.9 % |
15 tot 25 jaar | 8.0 % |
25 tot 45 jaar | 16.4 % |
25 tot 45 jaar | 16.4 % |
45 tot 65 jaar | 42.3 % |
65 tot 75 jaar | 15.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 90 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 24.7 % |
Eenouderhuishoudens | 2.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 30.1 % |
Meerpersoonshuish. | 43.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 100 |
Gem. woningwaarde | € 507.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |