Hoofdstraat 1 - 45 (O) | Kloosterburen | 9977RB | Details |
Hoofdstraat 2 - 36 (E) | Kloosterburen | 9977RD | Details |
Hoofdstraat 38 - 54 (E) | Kloosterburen | 9977RE | Details |
Hoofdstraat 51 - 77 (O) | Kloosterburen | 9977RC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 145 |
Aantal mannen | 75 |
Aantal vrouwen | 75 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14.4 % |
15 tot 25 jaar | 11.2 % |
25 tot 45 jaar | 24.6 % |
25 tot 45 jaar | 24.6 % |
45 tot 65 jaar | 35.7 % |
65 tot 75 jaar | 10.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 2.3 |
Eenpersoonshuish. | 26.3 % |
Eenouderhuishoudens | 4.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 31.9 % |
Meerpersoonshuish. | 37.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 65 |
Gem. woningwaarde | € 67.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |