Amkemaheerd 3 (O) | Groningen | 9737VA | Details |
Amkemaheerd 181 - 199 (O) | Groningen | 9736KX | Details |
Amkemaheerd 201 - 235 (O) | Groningen | 9736BS | Details |
Amkemaheerd 237 - 271 (O) | Groningen | 9736BT | Details |
Amkemaheerd 248 - 258 (E) | Groningen | 9736KZ | Details |
Amkemaheerd 260 - 302 (E) | Groningen | 9736BW | Details |
Amkemaheerd 273 - 293 (O) | Groningen | 9736BV | Details |
Amkemaheerd 295 - 325 (O) | Groningen | 9736KA | Details |
Amkemaheerd 304 - 364 (E) | Groningen | 9736BX | Details |
Amkemaheerd 327 - 361 (O) | Groningen | 9736KB | Details |
Amkemaheerd 365 - 383 (O) | Groningen | 9736KC | Details |
Amkemaheerd 366 - 404 (E) | Groningen | 9736BZ | Details |
Amkemaheerd 385 - 419 (O) | Groningen | 9736KD | Details |
Amkemaheerd 421 - 455 (O) | Groningen | 9736KE | Details |
Amkemaheerd 457 - 491 (O) | Groningen | 9736KG | Details |
Amkemaheerd 493 - 515 (O) | Groningen | 9736KH | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 415 |
Aantal mannen | 200 |
Aantal vrouwen | 210 |
Niet-westerse allochtonen | 64.82 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.1 % |
15 tot 25 jaar | 14.6 % |
25 tot 45 jaar | 31.2 % |
25 tot 45 jaar | 31.2 % |
45 tot 65 jaar | 22.3 % |
65 tot 75 jaar | 6.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 235 |
Gem. huishoudengrootte | 1.7 |
Eenpersoonshuish. | 57.5 % |
Eenouderhuishoudens | 8.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 14.8 % |
Meerpersoonshuish. | 19.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 240 |
Gem. woningwaarde | € 34.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |