Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 25 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14 % |
15 tot 25 jaar | 23 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
45 tot 65 jaar | 32 % |
65 tot 75 jaar | 9 % |
Ouder dan 75 jaar | 5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.75 |
Eenpersoonshuish. | 25 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 50 % |
Meerpersoonshuish. | 25 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |