Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 70 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 35 |
Niet-westerse allochtonen | 1.4 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19 % |
15 tot 25 jaar | 14 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
25 tot 45 jaar | 19 % |
45 tot 65 jaar | 39 % |
65 tot 75 jaar | 7 % |
Ouder dan 75 jaar | 1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 2.76 |
Eenpersoonshuish. | 16 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 48 % |
Meerpersoonshuish. | 36 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 258.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |