Hoofdweg 1 - 47 (O) | Froombosch | 9619PA | Details |
Hoofdweg 2 - 50 (E) | Froombosch | 9619PD | Details |
Hoofdweg 49 - 87 (O) | Froombosch | 9619PB | Details |
Hoofdweg 52 - 98 (E) | Froombosch | 9619PE | Details |
Hoofdweg 89 - 135 (O) | Froombosch | 9619PC | Details |
Hoofdweg 100 - 110 (E) | Froombosch | 9619PG | Details |
Hoofdweg 112 - 150 (E) | Froombosch | 9619PH | Details |
Hoofdweg 152 - 166 (E) | Froombosch | 9619PJ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 360 |
Aantal mannen | 190 |
Aantal vrouwen | 165 |
Niet-westerse allochtonen | 0.28 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.4 % |
15 tot 25 jaar | 14.6 % |
25 tot 45 jaar | 22.4 % |
25 tot 45 jaar | 22.4 % |
45 tot 65 jaar | 36.6 % |
65 tot 75 jaar | 6.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.8 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 140 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 26.0 % |
Eenouderhuishoudens | 3.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 41.4 % |
Meerpersoonshuish. | 29.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 130 |
Gem. woningwaarde | € 93.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |