Rondeboslaan 1 - 35 (O) | Farmsum | 9936BJ | Details |
Rondeboslaan 2 - 38 (E) | Farmsum | 9936BK | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11.0 % |
15 tot 25 jaar | 11.0 % |
25 tot 45 jaar | 22.0 % |
25 tot 45 jaar | 22.0 % |
45 tot 65 jaar | 33.0 % |
65 tot 75 jaar | 22.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 33.0 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 33.0 % |
Meerpersoonshuish. | 33.0 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |