Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 15 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 12 % |
15 tot 25 jaar | 12 % |
25 tot 45 jaar | 29 % |
25 tot 45 jaar | 29 % |
45 tot 65 jaar | 24 % |
65 tot 75 jaar | 12 % |
Ouder dan 75 jaar | 12 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 1.55 |
Eenpersoonshuish. | 64 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 18 % |
Meerpersoonshuish. | 18 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |