Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 40 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 28 % |
15 tot 25 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 23 % |
25 tot 45 jaar | 23 % |
45 tot 65 jaar | 31 % |
65 tot 75 jaar | 3 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 3.00 |
Eenpersoonshuish. | 23 % |
Eenouderhuishoudens | 8 % |
Tweeouderhuishoudens | 46 % |
Meerpersoonshuish. | 23 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |