Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 15 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14 % |
15 tot 25 jaar | 14 % |
25 tot 45 jaar | 21 % |
25 tot 45 jaar | 21 % |
45 tot 65 jaar | 21 % |
65 tot 75 jaar | 14 % |
Ouder dan 75 jaar | 14 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 2.33 |
Eenpersoonshuish. | 33 % |
Eenouderhuishoudens | 17 % |
Tweeouderhuishoudens | 33 % |
Meerpersoonshuish. | 17 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |