Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 24 % |
15 tot 25 jaar | 10 % |
25 tot 45 jaar | 10 % |
25 tot 45 jaar | 10 % |
45 tot 65 jaar | 29 % |
65 tot 75 jaar | 19 % |
Ouder dan 75 jaar | 10 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 3.50 |
Eenpersoonshuish. | 0 % |
Eenouderhuishoudens | 17 % |
Tweeouderhuishoudens | 50 % |
Meerpersoonshuish. | 33 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |