Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 1425 |
Aantal mannen | 685 |
Aantal vrouwen | 725 |
Niet-westerse allochtonen | 10.18 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.7 % |
15 tot 25 jaar | 14.1 % |
25 tot 45 jaar | 24.2 % |
25 tot 45 jaar | 24.2 % |
45 tot 65 jaar | 32.4 % |
65 tot 75 jaar | 7.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 585 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 24.2 % |
Eenouderhuishoudens | 5.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 37.5 % |
Meerpersoonshuish. | 30.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 485 |
Gem. woningwaarde | € 69.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |