Meidoornplantsoen 1 - 19 (O) | Wageningen | 6706DA | Details |
Meidoornplantsoen 2 - 20 (E) | Wageningen | 6706DC | Details |
Meidoornplantsoen 21 - 51 (O) | Wageningen | 6706DB | Details |
Meidoornplantsoen 22 - 40 (E) | Wageningen | 6706DD | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 90 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 55 |
Niet-westerse allochtonen | 11.11 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11.7 % |
15 tot 25 jaar | 7.9 % |
25 tot 45 jaar | 10.8 % |
25 tot 45 jaar | 10.8 % |
45 tot 65 jaar | 41.6 % |
65 tot 75 jaar | 16.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 11.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 45 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 33.0 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 21.7 % |
Meerpersoonshuish. | 45.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 45 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |