Hoofdstraat 1 - 39 (O) | Voorthuizen | 3781AA | Details |
Hoofdstraat 2 - 48 (E) | Voorthuizen | 3781AG | Details |
Hoofdstraat 43 - 67 (O) | Voorthuizen | 3781AB | Details |
Hoofdstraat 50 - 80 (E) | Voorthuizen | 3781AH | Details |
Hoofdstraat 69 - 109 (O) | Voorthuizen | 3781AC | Details |
Hoofdstraat 86 - 130 (E) | Voorthuizen | 3781AJ | Details |
Hoofdstraat 111 - 159 (O) | Voorthuizen | 3781AD | Details |
Hoofdstraat 134 - 216 (E) | Voorthuizen | 3781AK | Details |
Hoofdstraat 161 - 201 (O) | Voorthuizen | 3781AE | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 510 |
Aantal mannen | 275 |
Aantal vrouwen | 240 |
Niet-westerse allochtonen | 3.33 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19.0 % |
15 tot 25 jaar | 14.7 % |
25 tot 45 jaar | 19.8 % |
25 tot 45 jaar | 19.8 % |
45 tot 65 jaar | 28.2 % |
65 tot 75 jaar | 9.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 9.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 205 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 32.0 % |
Eenouderhuishoudens | 5.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 31.3 % |
Meerpersoonshuish. | 31.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 195 |
Gem. woningwaarde | € 229.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |