Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 55 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21 % |
15 tot 25 jaar | 14 % |
25 tot 45 jaar | 36 % |
25 tot 45 jaar | 36 % |
45 tot 65 jaar | 21 % |
65 tot 75 jaar | 4 % |
Ouder dan 75 jaar | 4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 2.43 |
Eenpersoonshuish. | 35 % |
Eenouderhuishoudens | 4 % |
Tweeouderhuishoudens | 35 % |
Meerpersoonshuish. | 26 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 276.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |