Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 0 % |
45 tot 65 jaar | 18 % |
65 tot 75 jaar | 23 % |
Ouder dan 75 jaar | 59 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 1.47 |
Eenpersoonshuish. | 53 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 0 % |
Meerpersoonshuish. | 47 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |