Krugerstraat 2 - 46 (E) | Vaassen | 8172BM | Details |
Krugerstraat 3 - 41 (O) | Vaassen | 8172BE | Details |
Krugerstraat 43 - 87 (O) | Vaassen | 8172BG | Details |
Krugerstraat 48 - 78 (E) | Vaassen | 8172BN | Details |
Krugerstraat 80 - 122 (E) | Vaassen | 8172BP | Details |
Krugerstraat 89 - 139 (O) | Vaassen | 8172BH | Details |
Krugerstraat 124 - 182 (E) | Vaassen | 8172BR | Details |
Krugerstraat 141 - 187 (O) | Vaassen | 8172BJ | Details |
Krugerstraat 184 - 214 (E) | Vaassen | 8172BS | Details |
Krugerstraat 189 - 213 (O) | Vaassen | 8172BK | Details |
Krugerstraat 215 - 247 (O) | Vaassen | 8172BL | Details |
Krugerstraat 216 - 246 (E) | Vaassen | 8172BT | Details |
Krugerstraat 248 - 278 (E) | Vaassen | 8172BV | Details |
Krugerstraat 280 - 318 (E) | Vaassen | 8172BW | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 555 |
Aantal mannen | 285 |
Aantal vrouwen | 265 |
Niet-westerse allochtonen | 56.4 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13.6 % |
15 tot 25 jaar | 13.2 % |
25 tot 45 jaar | 23.8 % |
25 tot 45 jaar | 23.8 % |
45 tot 65 jaar | 26.7 % |
65 tot 75 jaar | 14.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 245 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 30.4 % |
Eenouderhuishoudens | 8.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 27.4 % |
Meerpersoonshuish. | 34.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 240 |
Gem. woningwaarde | € 48.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |