Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 80 |
Aantal mannen | 45 |
Aantal vrouwen | 35 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 28 % |
15 tot 25 jaar | 19 % |
25 tot 45 jaar | 12 % |
25 tot 45 jaar | 12 % |
45 tot 65 jaar | 26 % |
65 tot 75 jaar | 6 % |
Ouder dan 75 jaar | 9 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 3.86 |
Eenpersoonshuish. | 14 % |
Eenouderhuishoudens | 5 % |
Tweeouderhuishoudens | 52 % |
Meerpersoonshuish. | 29 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 374.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |