Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11.2 % |
15 tot 25 jaar | 8.0 % |
25 tot 45 jaar | 15.2 % |
25 tot 45 jaar | 15.2 % |
45 tot 65 jaar | 41.6 % |
65 tot 75 jaar | 4.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 14.0 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 71.0 % |
Meerpersoonshuish. | 14.0 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |