Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 24 % |
15 tot 25 jaar | 22 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
45 tot 65 jaar | 19 % |
65 tot 75 jaar | 5 % |
Ouder dan 75 jaar | 5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 4.11 |
Eenpersoonshuish. | 0 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 89 % |
Meerpersoonshuish. | 11 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |