Andere straten met postcode 7165BP | |||
---|---|---|---|
Krabbeweg 1 - 9 (O) | Rietmolen | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 26 % |
15 tot 25 jaar | 30 % |
25 tot 45 jaar | 15 % |
25 tot 45 jaar | 15 % |
45 tot 65 jaar | 22 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 4.50 |
Eenpersoonshuish. | 0 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 83 % |
Meerpersoonshuish. | 17 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |