Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 25 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 16 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15 % |
15 tot 25 jaar | 19 % |
25 tot 45 jaar | 30 % |
25 tot 45 jaar | 30 % |
45 tot 65 jaar | 30 % |
65 tot 75 jaar | 7 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Gem. huishoudengrootte | 3.86 |
Eenpersoonshuish. | 0 % |
Eenouderhuishoudens | 14 % |
Tweeouderhuishoudens | 71 % |
Meerpersoonshuish. | 14 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |