Beethovenlaan 9 - 71 (O) | Nunspeet | 8071VM | Details |
Beethovenlaan 14 - 76 (E) | Nunspeet | 8071VL | Details |
Beethovenlaan 73 - 115 (O) | Nunspeet | 8071VH | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 175 |
Aantal mannen | 90 |
Aantal vrouwen | 90 |
Niet-westerse allochtonen | 4 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11.5 % |
15 tot 25 jaar | 14.4 % |
25 tot 45 jaar | 14.6 % |
25 tot 45 jaar | 14.6 % |
45 tot 65 jaar | 43.1 % |
65 tot 75 jaar | 15.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 2.9 |
Eenpersoonshuish. | 3.0 % |
Eenouderhuishoudens | 1.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 45.7 % |
Meerpersoonshuish. | 49.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 60 |
Gem. woningwaarde | € 352.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |