Molenweg 2 - 4 (E) | Nijmegen | 6542PV | Details |
Molenweg 6 - 50 (E) | Nijmegen | 6542PW | Details |
Molenweg 9 - 23 (O) | Nijmegen | 6542PP | Details |
Molenweg 25 - 47 (O) | Nijmegen | 6542PR | Details |
Molenweg 49 - 81 (O) | Nijmegen | 6542PS | Details |
Molenweg 52 - 86 (E) | Nijmegen | 6542PX | Details |
Molenweg 83 - 93 (O) | Nijmegen | 6542PT | Details |
Molenweg 88 - 122 (E) | Nijmegen | 6542PZ | Details |
Molenweg 95 - 143 (O) | Nijmegen | 6543VA | Details |
Molenweg 145 - 179 (O) | Nijmegen | 6543VB | Details |
Molenweg 146 - 162 (E) | Nijmegen | 6543VG | Details |
Molenweg 166 - 174 (E) | Nijmegen | 6543VH | Details |
Molenweg 178 - 198 (E) | Nijmegen | 6543VJ | Details |
Molenweg 181 - 225 (O) | Nijmegen | 6543VC | Details |
Molenweg 206 - 234 (E) | Nijmegen | 6543VK | Details |
Molenweg 227 - 259 (O) | Nijmegen | 6543VD | Details |
Molenweg 236 - 254 (E) | Nijmegen | 6543VL | Details |
Molenweg 261 - 277 (O) | Nijmegen | 6543VE | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 440 |
Aantal mannen | 195 |
Aantal vrouwen | 230 |
Niet-westerse allochtonen | 18.41 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11.9 % |
15 tot 25 jaar | 16.5 % |
25 tot 45 jaar | 31.6 % |
25 tot 45 jaar | 31.6 % |
45 tot 65 jaar | 20.0 % |
65 tot 75 jaar | 6.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 9.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 260 |
Gem. huishoudengrootte | 1.6 |
Eenpersoonshuish. | 58.2 % |
Eenouderhuishoudens | 4.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 12.8 % |
Meerpersoonshuish. | 22.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 210 |
Gem. woningwaarde | € 68.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |